|
|
|
2010/2011
|
|
|
RLZ-Kader
|
| Kondition Halbtage | Kondition Ganztage | Ski Ganztage | Ski Halbtage | Renntage |
| | | | | |
| Sommer | 34 | 7 | 30 | 0 | 0
|
| | | | | |
| Winter | 12 | 1 | 42 | 47 | bis 25
|
| | | | | |
| Total | 46 | 8 | 72 | 47 | bis 25 |
| | | | | |
|
|
|
JO-Kader
|
| Kondition Halbtage | Kondition Ganztage | Ski Ganztage | Ski Halbtage | Renntage |
| | | | | |
| Sommer | 22 | 6 | 30 | 0 | 0
|
| | | | | |
| Winter | 12 | 1 | 38 | 29 | bis 18
|
| | | | | |
| Total | 34 | 7 | 68 | 29 | bis 18 |
| | | | | |
|
|
|
Youngster-Kader
|
| Kondition Halbtage | Kondition Ganztage | Ski Ganztage | Ski Halbtage | Renntage |
| | | | | |
| Sommer | 17 | 4 | 5 | 0 | 0
|
| | | | | |
| Winter | 1 | 1 | 11 | 42 | bis 10
|
| | | | | |
| Total | 18 | 5 | 16 | 42 | bis 10 |
| | | | | |
|
|
|
|